
Samsung Galaxy A11
octubre 21, 2020
Huawei P40 Lite
octubre 21, 2020Xiaomi Mi 10
$2,440,000.00
- Celular Xiaomi MI 10
- Procesador: Qualcomm Snapdragon 865 El procesador tope de gama Qualcomm Kryo 585, 7 nm
- Frecuencia de la CPU: Procesador de 8 núcleos, hasta 2,84 GHz
- Diseño trifecta de Qualcomm: 1 x 2.84GHz Prime core + 3 x 2.42GHz Gold core + 4 x 1.8GHz Silver core
- GPU: Adreno 650 GPU hasta 587MHz
- AIE: Procesador AIE de quinta generación
- Almacenamiento y RAM: 8GB + 256GB, RAM: 8GB, Memoria LPDDR5, ROM: 128GB
- Almacenamiento flash UFS3.0
- La cantidad de almacenamiento y RAM disponibles es menor que la memoria indicada, ya que el sistema operativo y los programas informáticos preinstalados están almacenados en el dispositivo.
Descripción
Especificaciones
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
| Cámara posterior | Sobre 40MP |
| Cámara frontal | Sobre 40MP |
| Memoria interna | 256GB |
| Batería | 4780 mAh |
| Núcleos del procesador | Octa Core |
| Carga rápida | Sí |
| Flash frontal | No |
| Cámara frontal secundaria | No |
| Cámara posterior secundaria | 13MP |
| Marca y modelo del procesador | Qualcomm Kryo 585.7 nm |
| Velocidad del procesador | 2.84 GHz |
| Memoria RAM | 8GB |
| Memoria expandible | No aplica |
| Memoria externa incluida | No |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Sistema operativo | Android |
| Lector de huella | No |
| GPS integrado | Sí |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Resistente al agua | IPX0 (Sin protección especial) |
| Conectividad | WiFi/3G/4G/NFC |
| Dual SIM | No |
| Marca | Xiaomi |
| Sensores | Sensor de proximidad | Sensor de luz ambiental en pantalla | Acelerómetro | Giroscopio | Brújula electrónica | Sensor de efecto Hall | Motor lineal | Disparador IR |
| Modelo | KT003XCB90 |
| Tipo | Smartphones |
| Alto | 16.26 cm |
| Ancho | 7.48 cm |
| Profundidad | 0.9 cm |
| Peso del producto | 0.208 kg |
| Incluye accesorios | No |
| Accesorios que incluye | Adaptador de corriente / Cable USB tipo C/ Cable adaptativo de tipo C a audio/ Cubierta protectora simple / Herramienta de extracción para la SIM / Guía del usuario / Garantía |
| Garantía del proveedor | 1 año |
| Hecho en | China |
Información adicional
| Color | Verde, Negro, Azul, Gris, Blanco |
|---|---|
| Capacidad | 64gb, 128gb, 256gb |
Valoraciones 0








Valoraciones
No hay valoraciones aún.