Huawei Y8P
octubre 21, 2020Motorola G8 Power Lite
octubre 21, 2020Huawei P Smart 2020
$640,000.00 – $720,000.00
- Núcleos del Procesador: 4 x Cortex-A73 basado en 2,2 GHz + 4 x Cortex-A53 basado en 1,7 GHz
- Tipo de Pantalla: LCD TFT (IPS).
Información Adicional
- La memoria interna y la RAM disponibles para el usuario dependen del sistema operativo y las aplicaciones precargadas.
Descripción
Especificaciones
Tamaño de la pantalla | 6.2 pulgadas |
Cámara posterior | 13MP |
Cámara frontal | 8MP |
Memoria interna | 128GB |
Batería | 3.400 mAh |
Núcleos del procesador | Octa Core |
Carga rápida | No |
Flash frontal | No |
Cámara frontal secundaria | No |
Cámara posterior secundaria | No |
Marca y modelo del procesador | Kirin 710 |
Velocidad del procesador | 2.2GHz |
Memoria RAM | 4GB |
Memoria expandible | Hasta 512GB |
Memoria externa incluida | No |
Tipo de pantalla | LCD |
Sistema operativo | Android |
Lector de huella | Sí |
GPS integrado | Sí |
Conexión Bluetooth | Sí |
Resistente al agua | IPX0 (Sin protección especial) |
Conectividad | 3G/4G |
Dual SIM | Sí |
Marca | Huawei |
Sensores | Sensor de luz ambiental / Sensor de huellas dactilares / Brújula / Sensor de gravedad |
Modelo | PSMART 2020 |
Tipo | Smartphones |
Alto | 15.53 cm |
Ancho | 7.35 cm |
Profundidad | 0.82 cm |
Peso del producto | 0.163 kg |
Incluye accesorios | Sí |
Accesorios que incluye | Cargador / Cable / Audífonos |
Garantía del proveedor | 1 año |
Hecho en | China |
Información adicional
Color | Verde, Negro, Azul, Gris, Blanco |
---|---|
Capacidad | 32gb, 64gb, 128gb, 256gb |
Valoraciones 0
Valoraciones
No hay valoraciones aún.